Team Standings

You are here

7th-8th Grade Girls Athletic
Team Record PCT PF PA
White Oak Griffin 7-8GA 30 - 0 1.000 19.73 11.03
White Oak Griffin 7-8GA 30 - 0 1.000 19.73 11.03
White Oak Griffin 7-8GA 30 - 0 1.000 19.73 11.03
White Oak Griffin 7-8GA 30 - 0 1.000 19.73 11.03
White Oak Griffin 7-8GA 30 - 0 1.000 19.73 11.03
White Oak Griffin 7-8GA 30 - 0 1.000 19.73 11.03
Oak Hills McGowan 7-8GA 21 - 9 0.700 20.27 15.67
Oak Hills McGowan 7-8GA 21 - 9 0.700 20.27 15.67
Oak Hills McGowan 7-8GA 21 - 9 0.700 20.27 15.67
Oak Hills McGowan 7-8GA 21 - 9 0.700 20.27 15.67
Oak Hills McGowan 7-8GA 21 - 9 0.700 20.27 15.67
Oak Hills McGowan 7-8GA 21 - 9 0.700 20.27 15.67
LAVA Rouse 7-8GA 17 - 13 0.567 19.23 17.67
LAVA Rouse 7-8GA 17 - 13 0.567 19.23 17.67
LAVA Rouse 7-8GA 17 - 13 0.567 19.23 17.67
LAVA Rouse 7-8GA 17 - 13 0.567 19.23 17.67
LAVA Rouse 7-8GA 17 - 13 0.567 19.23 17.67
LAVA Rouse 7-8GA 17 - 13 0.567 19.23 17.67
Oak Hills Frey 7-8GA 14 - 16 0.467 18.30 17.47
Oak Hills Frey 7-8GA 14 - 16 0.467 18.30 17.47
Oak Hills Frey 7-8GA 14 - 16 0.467 18.30 17.47
Oak Hills Frey 7-8GA 14 - 16 0.467 18.30 17.47
Oak Hills Frey 7-8GA 14 - 16 0.467 18.30 17.47
Oak Hills Frey 7-8GA 14 - 16 0.467 18.30 17.47
Loveland Fancher 7-8GA 7 - 23 0.259 15.15 20.04
Loveland Fancher 7-8GA 7 - 23 0.259 15.15 20.04
Loveland Fancher 7-8GA 7 - 23 0.259 15.15 20.04
Loveland Fancher 7-8GA 7 - 23 0.259 15.15 20.04
Loveland Fancher 7-8GA 7 - 23 0.259 15.15 20.04
Loveland Fancher 7-8GA 7 - 23 0.259 15.15 20.04
LAVA Lawwill 7-8GA 1 - 29 0.033 10.77 22.07
LAVA Lawwill 7-8GA 1 - 29 0.033 10.77 22.07
LAVA Lawwill 7-8GA 1 - 29 0.033 10.77 22.07
LAVA Lawwill 7-8GA 1 - 29 0.033 10.77 22.07
LAVA Lawwill 7-8GA 1 - 29 0.033 10.77 22.07
LAVA Lawwill 7-8GA 1 - 29 0.033 10.77 22.07
3rd Grade Girls Rec - northeast
Team Record PCT PF PA
Madeira Matthews 3GR 29 - 1 0.967 24.93 13.13
Madeira Matthews 3GR 29 - 1 0.967 24.93 13.13
Madeira Matthews 3GR 29 - 1 0.967 24.93 13.13
Madeira Matthews 3GR 29 - 1 0.967 24.93 13.13
Madeira Matthews 3GR 29 - 1 0.967 24.93 13.13
Madeira Matthews 3GR 29 - 1 0.967 24.93 13.13
Madeira Matthews 3GR 29 - 1 0.967 24.93 13.13
Madeira Matthews 3GR 29 - 1 0.967 24.93 13.13
Madeira Matthews 3GR 29 - 1 0.967 24.93 13.13
Madeira Matthews 3GR 29 - 1 0.967 24.93 13.13
Loveland Riveras 3GR 20 - 10 0.667 22.57 19.30
Loveland Riveras 3GR 20 - 10 0.667 22.57 19.30
Loveland Riveras 3GR 20 - 10 0.667 22.57 19.30
Loveland Riveras 3GR 20 - 10 0.667 22.57 19.30
Loveland Riveras 3GR 20 - 10 0.667 22.57 19.30
Loveland Riveras 3GR 20 - 10 0.667 22.57 19.30
Loveland Riveras 3GR 20 - 10 0.667 22.57 19.30
Loveland Riveras 3GR 20 - 10 0.667 22.57 19.30
Loveland Riveras 3GR 20 - 10 0.667 22.57 19.30
Loveland Riveras 3GR 20 - 10 0.667 22.57 19.30
Loveland Roddy 3GR 19 - 11 0.633 22.30 19.67
Loveland Roddy 3GR 19 - 11 0.633 22.30 19.67
Loveland Roddy 3GR 19 - 11 0.633 22.30 19.67
Loveland Roddy 3GR 19 - 11 0.633 22.30 19.67
Loveland Roddy 3GR 19 - 11 0.633 22.30 19.67
Loveland Roddy 3GR 19 - 11 0.633 22.30 19.67
Loveland Roddy 3GR 19 - 11 0.633 22.30 19.67
Loveland Roddy 3GR 19 - 11 0.633 22.30 19.67
Loveland Roddy 3GR 19 - 11 0.633 22.30 19.67
Loveland Roddy 3GR 19 - 11 0.633 22.30 19.67
Milford Davisson 3GR 19 - 11 0.633 22.63 19.00
Milford Davisson 3GR 19 - 11 0.633 22.63 19.00
Milford Davisson 3GR 19 - 11 0.633 22.63 19.00
Milford Davisson 3GR 19 - 11 0.633 22.63 19.00
Milford Davisson 3GR 19 - 11 0.633 22.63 19.00
Milford Davisson 3GR 19 - 11 0.633 22.63 19.00
Milford Davisson 3GR 19 - 11 0.633 22.63 19.00
Milford Davisson 3GR 19 - 11 0.633 22.63 19.00
Milford Davisson 3GR 19 - 11 0.633 22.63 19.00
Milford Davisson 3GR 19 - 11 0.633 22.63 19.00
Madeira Jackson 3GR 16 - 14 0.593 21.07 21.56
Madeira Jackson 3GR 16 - 14 0.593 21.07 21.56
Madeira Jackson 3GR 16 - 14 0.593 21.07 21.56
Madeira Jackson 3GR 16 - 14 0.593 21.07 21.56
Madeira Jackson 3GR 16 - 14 0.593 21.07 21.56
Madeira Jackson 3GR 16 - 14 0.593 21.07 21.56
Madeira Jackson 3GR 16 - 14 0.593 21.07 21.56
Madeira Jackson 3GR 16 - 14 0.593 21.07 21.56
Madeira Jackson 3GR 16 - 14 0.593 21.07 21.56
Madeira Jackson 3GR 16 - 14 0.593 21.07 21.56
Mariemont French 3GR 15 - 15 0.500 20.50 20.53
Mariemont French 3GR 15 - 15 0.500 20.50 20.53
Mariemont French 3GR 15 - 15 0.500 20.50 20.53
Mariemont French 3GR 15 - 15 0.500 20.50 20.53
Mariemont French 3GR 15 - 15 0.500 20.50 20.53
Mariemont French 3GR 15 - 15 0.500 20.50 20.53
Mariemont French 3GR 15 - 15 0.500 20.50 20.53
Mariemont French 3GR 15 - 15 0.500 20.50 20.53
Mariemont French 3GR 15 - 15 0.500 20.50 20.53
Mariemont French 3GR 15 - 15 0.500 20.50 20.53
Madeira Molesworth 3GR 12 - 18 0.400 19.10 21.40
Madeira Molesworth 3GR 12 - 18 0.400 19.10 21.40
Madeira Molesworth 3GR 12 - 18 0.400 19.10 21.40
Madeira Molesworth 3GR 12 - 18 0.400 19.10 21.40
Madeira Molesworth 3GR 12 - 18 0.400 19.10 21.40
Madeira Molesworth 3GR 12 - 18 0.400 19.10 21.40
Madeira Molesworth 3GR 12 - 18 0.400 19.10 21.40
Madeira Molesworth 3GR 12 - 18 0.400 19.10 21.40
Madeira Molesworth 3GR 12 - 18 0.400 19.10 21.40
Madeira Molesworth 3GR 12 - 18 0.400 19.10 21.40
Mariemont Lester 3GR 11 - 19 0.367 19.33 22.40
Mariemont Lester 3GR 11 - 19 0.367 19.33 22.40
Mariemont Lester 3GR 11 - 19 0.367 19.33 22.40
Mariemont Lester 3GR 11 - 19 0.367 19.33 22.40
Mariemont Lester 3GR 11 - 19 0.367 19.33 22.40
Mariemont Lester 3GR 11 - 19 0.367 19.33 22.40
Mariemont Lester 3GR 11 - 19 0.367 19.33 22.40
Mariemont Lester 3GR 11 - 19 0.367 19.33 22.40
Mariemont Lester 3GR 11 - 19 0.367 19.33 22.40
Mariemont Lester 3GR 11 - 19 0.367 19.33 22.40
Hyde Park Nolan 3GR 8 - 22 0.267 16.87 21.20
Hyde Park Nolan 3GR 8 - 22 0.267 16.87 21.20
Hyde Park Nolan 3GR 8 - 22 0.267 16.87 21.20
Hyde Park Nolan 3GR 8 - 22 0.267 16.87 21.20
Hyde Park Nolan 3GR 8 - 22 0.267 16.87 21.20
Hyde Park Nolan 3GR 8 - 22 0.267 16.87 21.20
Hyde Park Nolan 3GR 8 - 22 0.267 16.87 21.20
Hyde Park Nolan 3GR 8 - 22 0.267 16.87 21.20
Hyde Park Nolan 3GR 8 - 22 0.267 16.87 21.20
Hyde Park Nolan 3GR 8 - 22 0.267 16.87 21.20
Pleasant Ridge Delia 3GR 1 - 29 0.034 13.93 25.48
Pleasant Ridge Delia 3GR 1 - 29 0.034 13.93 25.48
Pleasant Ridge Delia 3GR 1 - 29 0.034 13.93 25.48
Pleasant Ridge Delia 3GR 1 - 29 0.034 13.93 25.48
Pleasant Ridge Delia 3GR 1 - 29 0.034 13.93 25.48
Pleasant Ridge Delia 3GR 1 - 29 0.034 13.93 25.48
Pleasant Ridge Delia 3GR 1 - 29 0.034 13.93 25.48
Pleasant Ridge Delia 3GR 1 - 29 0.034 13.93 25.48
Pleasant Ridge Delia 3GR 1 - 29 0.034 13.93 25.48
Pleasant Ridge Delia 3GR 1 - 29 0.034 13.93 25.48
4th Grade Girls Rec - north
Team Record PCT PF PA
Lakota East Bowden 4GR 28 - 2 0.933 22.63 12.97
Lakota East Bowden 4GR 28 - 2 0.933 22.63 12.97
Lakota East Bowden 4GR 28 - 2 0.933 22.63 12.97
Lakota East Bowden 4GR 28 - 2 0.933 22.63 12.97
Lakota East Bowden 4GR 28 - 2 0.933 22.63 12.97
Lakota East Bowden 4GR 28 - 2 0.933 22.63 12.97
Lakota East Bowden 4GR 28 - 2 0.933 22.63 12.97
Lakota East Bowden 4GR 28 - 2 0.933 22.63 12.97
Lakota East Bowden 4GR 28 - 2 0.933 22.63 12.97
Lakota East Bowden 4GR 28 - 2 0.933 22.63 12.97
Lakota East Bowden 4GR 28 - 2 0.933 22.63 12.97
Lakota East Bowden 4GR 28 - 2 0.933 22.63 12.97
LAVA St Hilaire 4GR 25 - 5 0.833 23.57 15.80
LAVA St Hilaire 4GR 25 - 5 0.833 23.57 15.80
LAVA St Hilaire 4GR 25 - 5 0.833 23.57 15.80
LAVA St Hilaire 4GR 25 - 5 0.833 23.57 15.80
LAVA St Hilaire 4GR 25 - 5 0.833 23.57 15.80
LAVA St Hilaire 4GR 25 - 5 0.833 23.57 15.80
LAVA St Hilaire 4GR 25 - 5 0.833 23.57 15.80
LAVA St Hilaire 4GR 25 - 5 0.833 23.57 15.80
LAVA St Hilaire 4GR 25 - 5 0.833 23.57 15.80
LAVA St Hilaire 4GR 25 - 5 0.833 23.57 15.80
LAVA St Hilaire 4GR 25 - 5 0.833 23.57 15.80
LAVA St Hilaire 4GR 25 - 5 0.833 23.57 15.80
Kings Bitzer 4GR 22 - 8 0.733 22.93 16.03
Kings Bitzer 4GR 22 - 8 0.733 22.93 16.03
Kings Bitzer 4GR 22 - 8 0.733 22.93 16.03
Kings Bitzer 4GR 22 - 8 0.733 22.93 16.03
Kings Bitzer 4GR 22 - 8 0.733 22.93 16.03
Kings Bitzer 4GR 22 - 8 0.733 22.93 16.03
Kings Bitzer 4GR 22 - 8 0.733 22.93 16.03
Kings Bitzer 4GR 22 - 8 0.733 22.93 16.03
Kings Bitzer 4GR 22 - 8 0.733 22.93 16.03
Kings Bitzer 4GR 22 - 8 0.733 22.93 16.03
Kings Bitzer 4GR 22 - 8 0.733 22.93 16.03
Kings Bitzer 4GR 22 - 8 0.733 22.93 16.03
Kings Krusling 4GR 20 - 10 0.667 22.43 17.63
Kings Krusling 4GR 20 - 10 0.667 22.43 17.63
Kings Krusling 4GR 20 - 10 0.667 22.43 17.63
Kings Krusling 4GR 20 - 10 0.667 22.43 17.63
Kings Krusling 4GR 20 - 10 0.667 22.43 17.63
Kings Krusling 4GR 20 - 10 0.667 22.43 17.63
Kings Krusling 4GR 20 - 10 0.667 22.43 17.63
Kings Krusling 4GR 20 - 10 0.667 22.43 17.63
Kings Krusling 4GR 20 - 10 0.667 22.43 17.63
Kings Krusling 4GR 20 - 10 0.667 22.43 17.63
Kings Krusling 4GR 20 - 10 0.667 22.43 17.63
Kings Krusling 4GR 20 - 10 0.667 22.43 17.63
Kings Schmidt 4GR 20 - 10 0.667 22.83 18.80
Kings Schmidt 4GR 20 - 10 0.667 22.83 18.80
Kings Schmidt 4GR 20 - 10 0.667 22.83 18.80
Kings Schmidt 4GR 20 - 10 0.667 22.83 18.80
Kings Schmidt 4GR 20 - 10 0.667 22.83 18.80
Kings Schmidt 4GR 20 - 10 0.667 22.83 18.80
Kings Schmidt 4GR 20 - 10 0.667 22.83 18.80
Kings Schmidt 4GR 20 - 10 0.667 22.83 18.80
Kings Schmidt 4GR 20 - 10 0.667 22.83 18.80
Kings Schmidt 4GR 20 - 10 0.667 22.83 18.80
Kings Schmidt 4GR 20 - 10 0.667 22.83 18.80
Kings Schmidt 4GR 20 - 10 0.667 22.83 18.80
Lakota East Abbs 4GR 14 - 16 0.467 19.03 19.80
Lakota East Abbs 4GR 14 - 16 0.467 19.03 19.80
Lakota East Abbs 4GR 14 - 16 0.467 19.03 19.80
Lakota East Abbs 4GR 14 - 16 0.467 19.03 19.80
Lakota East Abbs 4GR 14 - 16 0.467 19.03 19.80
Lakota East Abbs 4GR 14 - 16 0.467 19.03 19.80
Lakota East Abbs 4GR 14 - 16 0.467 19.03 19.80
Lakota East Abbs 4GR 14 - 16 0.467 19.03 19.80
Lakota East Abbs 4GR 14 - 16 0.467 19.03 19.80
Lakota East Abbs 4GR 14 - 16 0.467 19.03 19.80
Lakota East Abbs 4GR 14 - 16 0.467 19.03 19.80
Lakota East Abbs 4GR 14 - 16 0.467 19.03 19.80
Loveland Rosario 4GR 14 - 16 0.519 19.78 20.67
Loveland Rosario 4GR 14 - 16 0.519 19.78 20.67
Loveland Rosario 4GR 14 - 16 0.519 19.78 20.67
Loveland Rosario 4GR 14 - 16 0.519 19.78 20.67
Loveland Rosario 4GR 14 - 16 0.519 19.78 20.67
Loveland Rosario 4GR 14 - 16 0.519 19.78 20.67
Loveland Rosario 4GR 14 - 16 0.519 19.78 20.67
Loveland Rosario 4GR 14 - 16 0.519 19.78 20.67
Loveland Rosario 4GR 14 - 16 0.519 19.78 20.67
Loveland Rosario 4GR 14 - 16 0.519 19.78 20.67
Loveland Rosario 4GR 14 - 16 0.519 19.78 20.67
Loveland Rosario 4GR 14 - 16 0.519 19.78 20.67
Springdale Jaeger 4GR 13 - 17 0.433 19.67 21.03
Springdale Jaeger 4GR 13 - 17 0.433 19.67 21.03
Springdale Jaeger 4GR 13 - 17 0.433 19.67 21.03
Springdale Jaeger 4GR 13 - 17 0.433 19.67 21.03
Springdale Jaeger 4GR 13 - 17 0.433 19.67 21.03
Springdale Jaeger 4GR 13 - 17 0.433 19.67 21.03
Springdale Jaeger 4GR 13 - 17 0.433 19.67 21.03
Springdale Jaeger 4GR 13 - 17 0.433 19.67 21.03
Springdale Jaeger 4GR 13 - 17 0.433 19.67 21.03
Springdale Jaeger 4GR 13 - 17 0.433 19.67 21.03
Springdale Jaeger 4GR 13 - 17 0.433 19.67 21.03
Springdale Jaeger 4GR 13 - 17 0.433 19.67 21.03
Little Miami Enlow 4GR 12 - 18 0.400 19.10 21.40
Little Miami Enlow 4GR 12 - 18 0.400 19.10 21.40
Little Miami Enlow 4GR 12 - 18 0.400 19.10 21.40
Little Miami Enlow 4GR 12 - 18 0.400 19.10 21.40
Little Miami Enlow 4GR 12 - 18 0.400 19.10 21.40
Little Miami Enlow 4GR 12 - 18 0.400 19.10 21.40
Little Miami Enlow 4GR 12 - 18 0.400 19.10 21.40
Little Miami Enlow 4GR 12 - 18 0.400 19.10 21.40
Little Miami Enlow 4GR 12 - 18 0.400 19.10 21.40
Little Miami Enlow 4GR 12 - 18 0.400 19.10 21.40
Little Miami Enlow 4GR 12 - 18 0.400 19.10 21.40
Little Miami Enlow 4GR 12 - 18 0.400 19.10 21.40
Little Miami Henson 4GR 8 - 22 0.267 17.67 22.50
Little Miami Henson 4GR 8 - 22 0.267 17.67 22.50
Little Miami Henson 4GR 8 - 22 0.267 17.67 22.50
Little Miami Henson 4GR 8 - 22 0.267 17.67 22.50
Little Miami Henson 4GR 8 - 22 0.267 17.67 22.50
Little Miami Henson 4GR 8 - 22 0.267 17.67 22.50
Little Miami Henson 4GR 8 - 22 0.267 17.67 22.50
Little Miami Henson 4GR 8 - 22 0.267 17.67 22.50
Little Miami Henson 4GR 8 - 22 0.267 17.67 22.50
Little Miami Henson 4GR 8 - 22 0.267 17.67 22.50
Little Miami Henson 4GR 8 - 22 0.267 17.67 22.50
Little Miami Henson 4GR 8 - 22 0.267 17.67 22.50
Sharonville Brownfield 4GR 3 - 27 0.100 13.47 24.07
Sharonville Brownfield 4GR 3 - 27 0.100 13.47 24.07
Sharonville Brownfield 4GR 3 - 27 0.100 13.47 24.07
Sharonville Brownfield 4GR 3 - 27 0.100 13.47 24.07
Sharonville Brownfield 4GR 3 - 27 0.100 13.47 24.07
Sharonville Brownfield 4GR 3 - 27 0.100 13.47 24.07
Sharonville Brownfield 4GR 3 - 27 0.100 13.47 24.07
Sharonville Brownfield 4GR 3 - 27 0.100 13.47 24.07
Sharonville Brownfield 4GR 3 - 27 0.100 13.47 24.07
Sharonville Brownfield 4GR 3 - 27 0.100 13.47 24.07
Sharonville Brownfield 4GR 3 - 27 0.100 13.47 24.07
Sharonville Brownfield 4GR 3 - 27 0.100 13.47 24.07
Little Miami Gross 4GR 1 - 29 0.033 12.17 24.67
Little Miami Gross 4GR 1 - 29 0.033 12.17 24.67
Little Miami Gross 4GR 1 - 29 0.033 12.17 24.67
Little Miami Gross 4GR 1 - 29 0.033 12.17 24.67
Little Miami Gross 4GR 1 - 29 0.033 12.17 24.67
Little Miami Gross 4GR 1 - 29 0.033 12.17 24.67
Little Miami Gross 4GR 1 - 29 0.033 12.17 24.67
Little Miami Gross 4GR 1 - 29 0.033 12.17 24.67
Little Miami Gross 4GR 1 - 29 0.033 12.17 24.67
Little Miami Gross 4GR 1 - 29 0.033 12.17 24.67
Little Miami Gross 4GR 1 - 29 0.033 12.17 24.67
Little Miami Gross 4GR 1 - 29 0.033 12.17 24.67
7th/8th Grade Boys Rec
Team Record PCT PF PA
Milford Brocki 7-8BR 28 - 2 0.933 21.57 11.77
Milford Brocki 7-8BR 28 - 2 0.933 21.57 11.77
Milford Brocki 7-8BR 28 - 2 0.933 21.57 11.77
Milford Brocki 7-8BR 28 - 2 0.933 21.57 11.77
Milford Brocki 7-8BR 28 - 2 0.933 21.57 11.77
Milford Brocki 7-8BR 28 - 2 0.933 21.57 11.77
Milford Brocki 7-8BR 28 - 2 0.933 21.57 11.77
Milford Brocki 7-8BR 28 - 2 0.933 21.57 11.77
Milford Brocki 7-8BR 28 - 2 0.933 21.57 11.77
Milford Brocki 7-8BR 28 - 2 0.933 21.57 11.77
Madeira Larson 7-8BR 21 - 9 0.700 20.40 16.50
Madeira Larson 7-8BR 21 - 9 0.700 20.40 16.50
Madeira Larson 7-8BR 21 - 9 0.700 20.40 16.50
Madeira Larson 7-8BR 21 - 9 0.700 20.40 16.50
Madeira Larson 7-8BR 21 - 9 0.700 20.40 16.50
Madeira Larson 7-8BR 21 - 9 0.700 20.40 16.50
Madeira Larson 7-8BR 21 - 9 0.700 20.40 16.50
Madeira Larson 7-8BR 21 - 9 0.700 20.40 16.50
Madeira Larson 7-8BR 21 - 9 0.700 20.40 16.50
Madeira Larson 7-8BR 21 - 9 0.700 20.40 16.50
Anderson Township Iredale 7-8BR 19 - 11 0.633 19.73 17.60
Anderson Township Iredale 7-8BR 19 - 11 0.633 19.73 17.60
Anderson Township Iredale 7-8BR 19 - 11 0.633 19.73 17.60
Anderson Township Iredale 7-8BR 19 - 11 0.633 19.73 17.60
Anderson Township Iredale 7-8BR 19 - 11 0.633 19.73 17.60
Anderson Township Iredale 7-8BR 19 - 11 0.633 19.73 17.60
Anderson Township Iredale 7-8BR 19 - 11 0.633 19.73 17.60
Anderson Township Iredale 7-8BR 19 - 11 0.633 19.73 17.60
Anderson Township Iredale 7-8BR 19 - 11 0.633 19.73 17.60
Anderson Township Iredale 7-8BR 19 - 11 0.633 19.73 17.60
Lakota East Budde 7-8BR 19 - 11 0.704 19.85 17.67
Lakota East Budde 7-8BR 19 - 11 0.704 19.85 17.67
Lakota East Budde 7-8BR 19 - 11 0.704 19.85 17.67
Lakota East Budde 7-8BR 19 - 11 0.704 19.85 17.67
Lakota East Budde 7-8BR 19 - 11 0.704 19.85 17.67
Lakota East Budde 7-8BR 19 - 11 0.704 19.85 17.67
Lakota East Budde 7-8BR 19 - 11 0.704 19.85 17.67
Lakota East Budde 7-8BR 19 - 11 0.704 19.85 17.67
Lakota East Budde 7-8BR 19 - 11 0.704 19.85 17.67
Lakota East Budde 7-8BR 19 - 11 0.704 19.85 17.67
Oak Hills Stuart 7-8BR 13 - 17 0.433 17.73 18.13
Oak Hills Stuart 7-8BR 13 - 17 0.433 17.73 18.13
Oak Hills Stuart 7-8BR 13 - 17 0.433 17.73 18.13
Oak Hills Stuart 7-8BR 13 - 17 0.433 17.73 18.13
Oak Hills Stuart 7-8BR 13 - 17 0.433 17.73 18.13
Oak Hills Stuart 7-8BR 13 - 17 0.433 17.73 18.13
Oak Hills Stuart 7-8BR 13 - 17 0.433 17.73 18.13
Oak Hills Stuart 7-8BR 13 - 17 0.433 17.73 18.13
Oak Hills Stuart 7-8BR 13 - 17 0.433 17.73 18.13
Oak Hills Stuart 7-8BR 13 - 17 0.433 17.73 18.13
Kings Whittington 7-8BR 12 - 18 0.444 15.15 19.74
Kings Whittington 7-8BR 12 - 18 0.444 15.15 19.74
Kings Whittington 7-8BR 12 - 18 0.444 15.15 19.74
Kings Whittington 7-8BR 12 - 18 0.444 15.15 19.74
Kings Whittington 7-8BR 12 - 18 0.444 15.15 19.74
Kings Whittington 7-8BR 12 - 18 0.444 15.15 19.74
Kings Whittington 7-8BR 12 - 18 0.444 15.15 19.74
Kings Whittington 7-8BR 12 - 18 0.444 15.15 19.74
Kings Whittington 7-8BR 12 - 18 0.444 15.15 19.74
Kings Whittington 7-8BR 12 - 18 0.444 15.15 19.74
Madeira Baxter 7-8BR 12 - 18 0.400 18.03 18.47
Madeira Baxter 7-8BR 12 - 18 0.400 18.03 18.47
Madeira Baxter 7-8BR 12 - 18 0.400 18.03 18.47
Madeira Baxter 7-8BR 12 - 18 0.400 18.03 18.47
Madeira Baxter 7-8BR 12 - 18 0.400 18.03 18.47
Madeira Baxter 7-8BR 12 - 18 0.400 18.03 18.47
Madeira Baxter 7-8BR 12 - 18 0.400 18.03 18.47
Madeira Baxter 7-8BR 12 - 18 0.400 18.03 18.47
Madeira Baxter 7-8BR 12 - 18 0.400 18.03 18.47
Madeira Baxter 7-8BR 12 - 18 0.400 18.03 18.47
Loveland Plante 7-8BR 11 - 19 0.367 17.10 18.03
Loveland Plante 7-8BR 11 - 19 0.367 17.10 18.03
Loveland Plante 7-8BR 11 - 19 0.367 17.10 18.03
Loveland Plante 7-8BR 11 - 19 0.367 17.10 18.03
Loveland Plante 7-8BR 11 - 19 0.367 17.10 18.03
Loveland Plante 7-8BR 11 - 19 0.367 17.10 18.03
Loveland Plante 7-8BR 11 - 19 0.367 17.10 18.03
Loveland Plante 7-8BR 11 - 19 0.367 17.10 18.03
Loveland Plante 7-8BR 11 - 19 0.367 17.10 18.03
Loveland Plante 7-8BR 11 - 19 0.367 17.10 18.03
Mason Kendrick 7-8BR 10 - 20 0.333 15.80 19.60
Mason Kendrick 7-8BR 10 - 20 0.333 15.80 19.60
Mason Kendrick 7-8BR 10 - 20 0.333 15.80 19.60
Mason Kendrick 7-8BR 10 - 20 0.333 15.80 19.60
Mason Kendrick 7-8BR 10 - 20 0.333 15.80 19.60
Mason Kendrick 7-8BR 10 - 20 0.333 15.80 19.60
Mason Kendrick 7-8BR 10 - 20 0.333 15.80 19.60
Mason Kendrick 7-8BR 10 - 20 0.333 15.80 19.60
Mason Kendrick 7-8BR 10 - 20 0.333 15.80 19.60
Mason Kendrick 7-8BR 10 - 20 0.333 15.80 19.60
Sycamore Pfaller 7-8BR 5 - 25 0.167 13.10 21.20
Sycamore Pfaller 7-8BR 5 - 25 0.167 13.10 21.20
Sycamore Pfaller 7-8BR 5 - 25 0.167 13.10 21.20
Sycamore Pfaller 7-8BR 5 - 25 0.167 13.10 21.20
Sycamore Pfaller 7-8BR 5 - 25 0.167 13.10 21.20
Sycamore Pfaller 7-8BR 5 - 25 0.167 13.10 21.20
Sycamore Pfaller 7-8BR 5 - 25 0.167 13.10 21.20
Sycamore Pfaller 7-8BR 5 - 25 0.167 13.10 21.20
Sycamore Pfaller 7-8BR 5 - 25 0.167 13.10 21.20
Sycamore Pfaller 7-8BR 5 - 25 0.167 13.10 21.20
7th-8th Grade Boys Athletic
Team Record PCT PF PA
Anderson Township Young 7-8BA 26 - 4 0.867 21.17 16.50
Anderson Township Young 7-8BA 26 - 4 0.867 21.17 16.50
Anderson Township Young 7-8BA 26 - 4 0.867 21.17 16.50
Anderson Township Young 7-8BA 26 - 4 0.867 21.17 16.50
Anderson Township Young 7-8BA 26 - 4 0.867 21.17 16.50
Anderson Township Young 7-8BA 26 - 4 0.867 21.17 16.50
Mason Hojnacki 7-8BA 23 - 7 0.767 20.93 16.70
Mason Hojnacki 7-8BA 23 - 7 0.767 20.93 16.70
Mason Hojnacki 7-8BA 23 - 7 0.767 20.93 16.70
Mason Hojnacki 7-8BA 23 - 7 0.767 20.93 16.70
Mason Hojnacki 7-8BA 23 - 7 0.767 20.93 16.70
Mason Hojnacki 7-8BA 23 - 7 0.767 20.93 16.70
Lakota East Burger 7-8BA 18 - 12 0.600 20.17 17.00
Lakota East Burger 7-8BA 18 - 12 0.600 20.17 17.00
Lakota East Burger 7-8BA 18 - 12 0.600 20.17 17.00
Lakota East Burger 7-8BA 18 - 12 0.600 20.17 17.00
Lakota East Burger 7-8BA 18 - 12 0.600 20.17 17.00
Lakota East Burger 7-8BA 18 - 12 0.600 20.17 17.00
Loveland Wildfong 7-8BA 12 - 18 0.400 18.33 19.50
Loveland Wildfong 7-8BA 12 - 18 0.400 18.33 19.50
Loveland Wildfong 7-8BA 12 - 18 0.400 18.33 19.50
Loveland Wildfong 7-8BA 12 - 18 0.400 18.33 19.50
Loveland Wildfong 7-8BA 12 - 18 0.400 18.33 19.50
Loveland Wildfong 7-8BA 12 - 18 0.400 18.33 19.50
Fairfield Bertram 7-8BA 7 - 23 0.233 15.50 20.53
Fairfield Bertram 7-8BA 7 - 23 0.233 15.50 20.53
Fairfield Bertram 7-8BA 7 - 23 0.233 15.50 20.53
Fairfield Bertram 7-8BA 7 - 23 0.233 15.50 20.53
Fairfield Bertram 7-8BA 7 - 23 0.233 15.50 20.53
Fairfield Bertram 7-8BA 7 - 23 0.233 15.50 20.53
Sycamore Schultz 7-8BA 4 - 26 0.133 15.40 21.27
Sycamore Schultz 7-8BA 4 - 26 0.133 15.40 21.27
Sycamore Schultz 7-8BA 4 - 26 0.133 15.40 21.27
Sycamore Schultz 7-8BA 4 - 26 0.133 15.40 21.27
Sycamore Schultz 7-8BA 4 - 26 0.133 15.40 21.27
Sycamore Schultz 7-8BA 4 - 26 0.133 15.40 21.27
6th Grade Girls Rec - east
Team Record PCT PF PA
Batavia Pedigo 6GR 26 - 4 0.867 21.17 15.03
Batavia Pedigo 6GR 26 - 4 0.867 21.17 15.03
Batavia Pedigo 6GR 26 - 4 0.867 21.17 15.03
Batavia Pedigo 6GR 26 - 4 0.867 21.17 15.03
Batavia Pedigo 6GR 26 - 4 0.867 21.17 15.03
Batavia Pedigo 6GR 26 - 4 0.867 21.17 15.03
Batavia Pedigo 6GR 26 - 4 0.867 21.17 15.03
Batavia Pedigo 6GR 26 - 4 0.867 21.17 15.03
New Richmond Mahaffey 6GR 18 - 12 0.600 19.87 14.80
New Richmond Mahaffey 6GR 18 - 12 0.600 19.87 14.80
New Richmond Mahaffey 6GR 18 - 12 0.600 19.87 14.80
